数据来源:京东/天猫/品牌官网 · 2026年4月
| 品牌型号 | 技术 | 参考价 | 能量 | 冰点 | 便携性 | 发数 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulike Air4 爆款 | 蓝宝石冰点IPL | ¥1648 补贴后 | 28.8J SHR | 蓝宝石 30min 16°C | ⭐⭐⭐⭐ | 无限 | ★★★★★ |
| Ulike ME 新手 | 蓝宝石冰点IPL | ¥799 | 7J/cm² | 30min 18°C | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 无限 | ★★★★ |
| VTT 冰点脱毛仪 广告热 | 蓝宝石冰点IPL | ¥299-799 | 未公开 | 蓝宝石 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ~50万 | ★★★ |
| VTT 剃毛器 | 物理刀头 | ¥79-199 | — | — | ⭐⭐⭐⭐⭐ | — | ★★★★ |
| 觅光 A2 学生 | 红光波+冰点 | ¥899-1299 | >640nm | 航空铝冰晶 | ⭐⭐⭐⭐ | ~30万 | ★★★★ |
| JOVS Venus HPro | OPT脉冲+6滤光头 | ¥1999-2999 | 6档微调 | 蓝宝石 5°C | ⭐⭐⭐ | 50万+ | ★★★★ |
| Silk'n Flash&Go | HPL宅光 | ¥1299-1899 | 5档可调 | 无 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 275g | 50万 | ★★★★ |
| 飞利浦 Lumea | IPL+SenseIQ | ¥2499-3299 | 智能调节 | 无 | ⭐⭐⭐⭐ | 无限 | ★★★★★ |
根据预算和需求选择最适合你的那一款
数据来源:黑猫投诉 · 消费者报道 · 市场监管处罚公告